Excelente segunda etapa para el Monster Energy Honda Team en el Rallye de Marruecos, con Joan Barreda logrando la victoria en la primera parte de la etapa Maratón, y su compañero Kevin Benavides ha ocupado la segunda posición. Barreda se aúpa al liderato de la carrera.
Joan Barreda ha salido fuerte en esta segunda etapa del Rallye de Marruecos y, en una jornada complicada, con una navegación difícil, ha conseguido llegar al final con una importante diferencia sobre sus rivales, lo que le ha valido al español alzarse con el primer puesto en la provisional de la carrera.
El argentino Kevin Benavides, a pesar de un par de pequeños errores de navegación ha manejado la especial con un buen ritmo, llegando en un positivo segundo lugar. En el cómputo global, Benavides es sexto en la tabla.
Tras la jornada de ayer, la organización del Rallye du Maroc comunicó que los oficiales FIM revisaron los tiempos de la jornada, especialmente en las dos neutralizaciones, con lo que la clasificación tuvo algunas modificaciones. Ricky Brabec ascendió una posición y fue segundo del día. Hoy, el estadounidense ha pagado el hándicap de salir delante, llegando al final del día cediendo varios minutos sobre la cabeza. Mañana será su turno.
Problemas para José Ignacio Cornejo hoy. A un par de errores de navegación se le ha sumado el quedarse sin agua durante la segunda parte de la especial, llegando al vivac de Aufous deshidratado. Mañana buscará recuperar algo de tiempo.
Los pilotos han dejado la moto hoy en el parque cerrado de Aufous, al tratarse de la primera parte de la jornada Maratón –donde los pilotos no pueden recibir asistencia mecánica-. Mañana, la segunda parte de esta etapa maratón, tendrá la jornada más larga del Rallye de Marruecos. La tercera etapa tendrá tres especiales cronometradas con un total de 363 kilómetros y acabarán el día sumando un total de 540,88 kilómetros.
Ricky Brabec 9
Hoy estuvo bien. Hacía mucho calor y es la etapa maratón para las motos, o sea, que tratamos de conservar nuestros neumáticos todo el día. Mañana nos espera un gran día para todos. Ahora descansamos e intentaremos preparar la motocicleta para la etapa de mañana.
Kevin Benavides
Ha sido una etapa muy dura. Bastante técnica, mucha navegación. He cometido un par de errores de navegación y, a falta de 80 kilómetros, uno mayor: me pasé 5 kilómetros. He podido volver a tomar la pista buena y al final he terminado segundo, con lo que no está tan mal. Estoy contento porque podemos seguir adelante, que es lo que importa.
Private: José Ignacio “Nacho” Cornejo
Esta segunda etapa ha sido difícil, con navegación complicada. Me sentía bien al principio pero antes del repostaje he cometido un par de errores que me han costado varios minutos. En el repostaje iba a cargar mi camelback, me ha ayudado una persona de la organización y a los dos kilómetros de volver a pista, se ha salido todo el agua. Así que me quedé sin agua en la segunda parte de la etapa y al final estaba deshidratado, me costó aguantar, pensar, concentrarme… y cometí un par de errores de navegación más. Lo único positivo es que estamos en meta y seguiremos pensando en los tres días que nos quedan por delante.
Joan Barreda
Ha sido una buena etapa. Ayer con calma y hoy ha sido un buen día, más o menos como nos pensábamos. Hemos podido salvar unas situaciones de navegación complicada y al salir desde atrás hemos podido hacer una buena etapa. En la parte final he cedido algunos minutos: he apretado a Quintanilla y él iba tranquilo porque le dolía la pierna. He bajado el ritmo y se ha escapado el grupo de los de delante, pero yo no podía adelantar porque había mucho polvo. Lo he intentado pero no he podido. Al final, a pesar de todo, ha salido una buena etapa.
Provisional Results Stage 2
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barreda Joan | SPA | Monster Energy Honda HRC | Honda | 4:56'27 | |
2 | Benavides Kevin | ARG | Monster Energy Honda HRC | Honda | +5'36 | |
3 | Short Andrew | USA | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +5'58 | |
4 | Evan Branch Ross | BWA | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | KTM | +9'10 | |
5 | Benavides Luciano | ARG | KTM Factory Racing Team | KTM | +9'31 | |
6 | Van Beveren Adrien | FRA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +9'41 | |
7 | de Soultrait Xavier | FRA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +11'05 | |
8 | Quintanilla Pablo | CHI | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +15'13 | |
9 | Price Toby | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +15'39 | |
10 | Caimi Franco | ARG | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +16'55 | |
11 | Walkner Matthias | AUT | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +18'13 | |
12 | Goncalves Paulo | POR | Hero Motorsports Team Rally | Hero | +21'23 | |
13 | Brabec Ricky | 9 | USA | Monster Energy Honda HRC | Honda | +21'44 |
14 | Tomiczek Adam | POL | Orlen Team | KTM | +22'25 | |
15 | Nosiglia Daniel | BOL | Team Nosiglia | Honda | +22'31 | |
16 | Cornejo José Ignacio "Nacho" | CHI | Monster Energy Honda HRC | Honda | +29'57 | |
23 | Maré Aaron | RSA | Monster Energy Honda HRC | Honda | +53'23 |
Provisional Standings after Stage 2
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barreda Joan | SPA | Monster Energy Honda HRC | Honda | 8:44'09 | |
2 | Short Andrew | USA | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +6'25 | |
3 | Benavides Luciano | ARG | KTM Factory Racing Team | KTM | +8'27 | |
4 | Van Beveren Adrien | FRA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +09'38 | |
5 | Evan Branch Ross | BWA | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | KTM | +11'07 | |
6 | Benavides Kevin | ARG | Monster Energy Honda HRC | Honda | +11'51 | |
7 | de Soultrait Xavier | FRA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +11'59 | |
8 | Price Toby | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +12'57 | |
9 | Quintanilla Pablo | CHI | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +15'05 | |
10 | Walkner Matthias | AUT | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +15'08 | |
11 | Caimi Franco | ARG | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +17'16 | |
12 | Brabec Ricky | 9 | USA | Monster Energy Honda HRC | Honda | +17'55 |
13 | Nosiglia Daniel | BOL | Team Nosiglia | Honda | +22'16 | |
14 | Goncalves Paulo | POR | Hero Motorsports Team Rally | Hero | +26'13 | |
15 | Cornejo José Ignacio "Nacho" | CHI | Monster Energy Honda HRC | Honda | +36'14 | |
23 | Maré Aaron | RSA | Monster Energy Honda HRC | Honda | +1:14'22 |
Location Information
Marruecos siempre ha sido una tierra de rally raid. La historia comenzó en 1982 con la llegada del París-Agadir, la primera incursión de rally en Marruecos. Al año siguiente, el rally tomó el nombre de “Atlas Rally” y se convirtió en el rally insignia del calendario de Rally Raids. El… read more.
Winner 2023 | Toby Price (KTM) |
Winner 2022 | Skyler Howes (Husqvarna) |
Winner 2021 | Pablo Quintanilla (Honda) |
Winner 2020 | Cancelled due the COVID-19 Pandemic |
Winner 2019 | Toby Price (KTM) |
Winner 2018 | Toby Price (KTM) |
Winner 2017 | Matthias Walkner (KTM) |
Winner 2016 | Toby Price (KTM) |
Winner 2015 | Sam Sunderland (KTM) |
Winner 2014 | Marc Coma (KTM) |
Winner 2013 | Paulo Gonçalves (Honda) |
Winner 2012 | Cyril Despres (KTM) |
Agadir, Morocco - View in Google Maps