Larguísima jornada hoy en el Rally de Marruecos. Los pilotos han tomado la salida de Fez a las cuatro y media de la mañana y han llegado a Erfoud pasadas las 4 de la tarde, tras 12 horas encima de la moto. Benavides y Gonçalves han terminado entre los cinco primeros, Brabec ha sido séptimo.
El orden de salida de esta primera especial ha sido un tanto determinante para lograr un resultado más satisfactorio de lo esperado según la clasificación de la prólogo. Kevin Benavides ha terminado en cuarta posición de la etapa, cediendo 5 minutos y 36 segundos al vencedor del día en una jornada con navegación difícil en un terreno complicado y bastante resbaladizo.
Paulo Gonçalves ha podido recuperar las posiciones cedidas ayer a pesar de no estar demasiado a gusto al principio del día. A pesar de ello ha acabado a tan sólo diez segundos de su compañero en el Monster Energy Honda Team. El norteamericano Ricky Brabec, que está en pleno proceso gripal, ha cedido algo de tiempo, terminando a 11 minutos y medio del ganador de la etapa, Pablo Quintanilla.
Mañana sábado se disputará la especial más larga de este Rally de Marruecos, con un 364,5 kilómetros bajo el crono en un bucle que tendrá inicio y final en Erfoud. Pequeñas dunas y pistas rápidas en ríos secos serán algunas de las tipologías de esta segunda etapa.
Paulo Goncalves
Hoy hemos empezado el Rally de Marruecos con etapa muy difícil, con 270 kilómetros y un total de 850 al terminar el día. Al principio, en los primeros 150 kilómetros, no me encontraba bien con mi ritmo, y perdí algo de tiempo buscando una nota complicada. En los últimos 100, ya me encontré mejor y pude terminar en una posición que puede ser positiva para atacar mañana. Hay que seguir luchando porque quedan muchos kilómetros por delante.
Kevin Benavides
Esta etapa ha sido muy larga, con muchos kilómetros de enlace. Tomé la salida en quinta posición y en el kilómetro 90 ya estaba abriendo pista hasta el final. La navegación estaba difícil, con cambios constantes de pista y me compliqué un poco para encontrar una nota. El terreno estaba algo resbaladizo y había que ir con mucho cuidado. Creo que el ritmo ha sido bueno y la posición es buena para la etapa de mañana.
Ricky Brabec
La primera etapa fue muy rápida. Siempre es difícil salir de un enlace largo a una carrera de gas a tope en pistas donde vas muy rápido. Había un montón de notas por lo que se me hizo un poco difícil ir a toda velocidad leyendo las notas rápidamente. Nos acostumbraremos a ello y prepararemos todo para la segunda etapa y después para la etapa maratón en las dunas.
Stage 1 Results
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintanilla Pablo | CHI | Husqvarna Factory Rally Team | Husqvarna | 3:02'10 | |
2 | Walkner Matthias | AUT | KTM Factory Racing Team | KTM | +1'51 | |
3 | Sunderland Sam | GBR | KTM Factory Racing Team | KTM | +4'31 | |
4 | Benavides Kevin | ARG | Monster Energy Honda HRC | Honda | +5'36 | |
5 | Goncalves Paulo | POR | Monster Energy Honda HRC | Honda | +5'46 | |
6 | Meo Antoine | FRA | KTM Factory Racing Team | KTM | +7'38 | |
7 | Brabec Ricky | USA | Monster Energy Honda HRC | Honda | +12'33 | |
8 | Van Beveren Adrien | FRA | Yamaha Motor Europe | Yamaha | +13'04 | |
9 | Pedrero Joan | 17 | SPA | Rieju - FN Speed Team | Rieju | +13'04 |
10 | Botturi Alessandro | ITA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +14'24 | |
11 | Rodrigues Joaquim | POR | Hero Motorsports Team Rally | Hero | +17'21 | |
12 | Patrao Mario | POR | KTM Portugal | KTM | +20'05 | |
13 | España Cristian | AND | 1ForAll Motorsport | Yamaha | +20'14 | |
14 | Sanz Laia | SPA | KTM Factory Racing Team | KTM | +20'50 | |
15 | Metge Adrien | 11 | FRA | Sherco TVS Rally Factory | Sherco | +22'52 |
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintanilla Pablo | CHI | Husqvarna Factory Rally Team | Husqvarna | 3:11'20 | |
2 | Walkner Matthias | AUT | KTM Factory Racing Team | KTM | +1'34 | |
3 | Sunderland Sam | GBR | KTM Factory Racing Team | KTM | +4'14 | |
4 | Benavides Kevin | ARG | Monster Energy Honda HRC | Honda | +5'53 | |
5 | Goncalves Paulo | POR | Monster Energy Honda HRC | Honda | +6'30 | |
6 | Meo Antoine | FRA | KTM Factory Racing Team | KTM | +12'47 | |
7 | Brabec Ricky | USA | Monster Energy Honda HRC | Honda | +13'01 | |
8 | Van Beveren Adrien | FRA | Yamaha Motor Europe | Yamaha | +13'09 | |
9 | Pedrero Joan | 17 | SPA | Rieju - FN Speed Team | Rieju | +13'39 |
10 | Botturi Alessandro | ITA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +16'02 |
Location Information
Marruecos siempre ha sido una tierra de rally raid. La historia comenzó en 1982 con la llegada del París-Agadir, la primera incursión de rally en Marruecos. Al año siguiente, el rally tomó el nombre de “Atlas Rally” y se convirtió en el rally insignia del calendario de Rally Raids. El… read more.
Winner 2023 | Toby Price (KTM) |
Winner 2022 | Skyler Howes (Husqvarna) |
Winner 2021 | Pablo Quintanilla (Honda) |
Winner 2020 | Cancelled due the COVID-19 Pandemic |
Winner 2019 | Toby Price (KTM) |
Winner 2018 | Toby Price (KTM) |
Winner 2017 | Matthias Walkner (KTM) |
Winner 2016 | Toby Price (KTM) |
Winner 2015 | Sam Sunderland (KTM) |
Winner 2014 | Marc Coma (KTM) |
Winner 2013 | Paulo Gonçalves (Honda) |
Winner 2012 | Cyril Despres (KTM) |
Agadir, Morocco - View in Google Maps